专家计划:玛莎拉蒂命中率:83% | 回报率:1684%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579-581期 | 大 | 0579期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
578-580期 | 大 | 0578期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 大 | 0577期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 大 | 0567期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0551期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0547期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 大 | 0543期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0542期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0525期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 大 | 0516期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0514期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。